Garmin okosóra Fenix 7 fekete,fekete kerettel
Cikkszám
010-02541-23
399 900 Ft
Elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára
379 905 Ft
Ingyen házhozszállítjuk! A várható szállítási idő 1-3 munkanap. Részletek
Juta Klub tagoknak 3999 pont visszajár
Mit kell tudnod az itt megjelenő értékelésekről? Olvasd el
Specifikáció
Specifikáció
| Méret (Szél. X Mag. X Mélys.): | 51 x 51 x 14.9 mm |
|---|---|
| Kijelző méret: | 35,56 mm képátló |
| Kijelző típus: | Transzflektív, színes TFT érintőképernyő fehér háttérvilágítással |
| Súly: | 89 g |
| Akkumulátor/működési idő: | Okosóraként: akár 28 nap/37 nap napenergiával; Csak GPS: akár 89 óra/122 óra napenergiával; Expedition GPS: akár 62 nap/139 nap napenergiával |
| Vízállóság: | 10ATM |
| GPS vevő típusa: | Multi-Band, Multi-GNSS, GPS, GLONASS, Galileo |
| Beépített memória/memóriakártya: | 32 GB |
| Szívritmusmérő: | 4. generációs Elevate pulzoximéterrel |
| Térképkezelés: | Előre betöltött kontinenstérképek |
| Felbontás: | 280 x 280 képpont |
| Beépített zenelejátszó BT-n: | Igen |
| Barometrikus magasságmérő: | Igen |
| Iránytű: | 3 tengelyű |
| Automatikus útvonaltervezés (fordulóról-fordulóra): | Igen |
| Vezeték nélküli technológiák: | Wi-Fi/Bluetooth/ANT+ |
| Connect IQ kompatibilis: | Óraszámlapok/Adatmezők/Widgetek |
| Elemlámpa: | Igen |
| Okostelefonos értesítések: | Igen |
| Óraüveg típusa: | Power Sapphire |
| Tokozás típusa: | Titánium DLC bevonattal |
| Karóra funkciók: | Igen |
| Giroszkóp: | Igen |
| Gyorsulásmérő: | Igen |
| Hőmérő: | Igen |
| Lépésszámlálás, mozgásra figyelmeztetés: | Igen |
| Megmászott emeletek számolása: | Igen |
| MoveIQ: | Igen |
| Erősítős, beltéri edzések: | Igen |
| Személyre szabható adatmezők: | Igen |
| Személyre szabható tevékenységi profilok: | Igen |
| Auto Pause: | Igen |
| Auto Lap: | Igen |
| Kézi körváltás (Manual Lap): | Igen |
| Letölthető edzéstervek: | Igen |
| Virtuális edzőpartner: | Igen |
| Személyre szabható riasztások: | Igen |
| VO2 max becslés: | Igen |
| Edzési hatás (aerob, anaerob): | Igen |
| Korábbi tevékenység elleni verseny: | Igen |
| Automatikus multisport: | Igen |
| Szegmensek (Live, Garmin): | Igen |
| Livetrack: | Igen |
| Group Livetrack: | Igen |
| Regenerálódási tanácsadó: | Igen |
| HRV Stressz mérés: | Igen |
| Szívritmus adat továbbítás: | Igen |
| Futásdinamikai adatok kezelése: | Igen |
| Golf funkciók: | Igen |
| Kerékpáros funkciók: | Igen |
| Úszási funkciók: | Igen |
| STRAVA szegmensek: | Igen |
| POWER meter kompatibilis: | Igen |
| Pulzoximéter: | Igen |
| GarminPay: | Igen |
| Egyéb adatok: | Valós idejű stamina funkció, HIIT edzések |
Termék adatai
| Cikkszám | 010-02541-23; |
| Név | Garmin okosóra Fenix 7 fekete,fekete kerettel |
| Márka |
Garmin
|
| Nem |
Férfi
|
| Típus |
Okosóra
|
| Kollekció |
Fenix termékcsalád
|
| Szíj |
Szilikon
|
| Szíj színe |
Fekete
|
| Csat típusa |
Tűcsat
|
| Vízállóság |
10 ATM
|
| Garancia |
3 év magyar és nemzetközi
|
| Csomagolás |
Eredeti Garmin csomagolás
|
| Funkció |
Kerékpáros funkció
Úszás funkció
|